Каждый житель Дальнереченского городского округа может проголосовать за предложенные общественные территории или выдвинуть свою территорию.
Территории набравшие наибольшее количество голосов войдут в итоговый перечень для голосования 18 марта 2018 года.
Промежуточные итоги проведения общественных обсуждений по определению перечня общественных территорий Дальнереченского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, для проведения рейтингового голосования
| № п/п | Наименование общественной территории | Количество голосов, дата | |||
| 
 | 
 | 19.01.2018 г. | 26.01.2018 | 02.02.2018 г. | Всего | 
| 1 | Аллея Победы, г. Дальнереченск, ул. Победы от пересечения с ул. Уссурийской до пересечения с ул. Красной. | 76 | 102 | 30 | 208 | 
| 2 | Сквер «Молодежный», г. Дальнереченск, ул. Свободы 82а | 23 | 27 | 12 | 62 | 
| 3 | Сквер «Семьи», г. Дальнереченск, ул. Тухачевского | 19 | 27 | 13 | 59 | 
| 4 | Сквер в микрорайоне ЛДК, г. Дальнереченск ул. Цетральная 11а (рядом с ДК им. Сибирцева). | 38 | 100 | 15 | 153 | 
| 5 | Сквер у здания церкви, г. Дальнереченск, ул. Ленина 99в. | 41 | 32 | 16 | 89 | 
| 
 | Иная территория: | 3 | 1 | 3 | 7 | 
